13961015103
MTU柴油發電機組,又稱奔馳柴油發電機組,MTU是德國戴姆勒·克萊斯勒集團的柴油機推進系統部分,是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有最高榮譽。一百多年來一直作為同行業最高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、高可靠性的產品及一流的服務而聞名于世。在全球軍用市場上,MTU一度以80%的份額獨占鰲頭.2000年,德國MTU公司與美國底特律公司正式合并,從而使MTU公司成為世界上發動機技術最先進、功率范圍最大的發動機供應商,進一步確立了行業中的領跑者地位。
MTU柴油發電機組技術參數:
型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 |
缸徑/行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率 (g/kwh) |
外形尺寸 (長*寬*高)(mm) |
機組重量 (kg) |
|
KVA | KW | ||||||||
MTU 2000 系列 | |||||||||
YG-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 203 | 4030*1580*2100 | 5510 |
YG-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 202 | 4110*1580*2100 | 6180 |
YG-720GF | 900 | 720 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 198 | 4610*1580*2400 | 7260 |
YG-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 198 | 4610*1580*2400 | 7260 |
YG-900GF | 1125 | 900 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 202 | 4770*1805*2400 | 8250 |
MTU 4000 系列 | |||||||||
YG-1300GF | 1625 | 1300 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 193 | 4342*1660*2315 | 10210 |
YG-1460GF | 1825 | 1460 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 193 | 4562*1660*2315 | 10575 |
YG-1650GF | 2063 | 1650 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 191 | 5030*1660*2315 | 12410 |
YG-1800GF | 2250 | 1800 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 195 | 5030*1660*2315 | 12410 |
YG-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 193 | 5510*1615*2635 | 17900 |
YG-2200GF | 2750 | 2200 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 192 | 5519*1924*2681 | 18400 |
YG-2400GF | 3000 | 2400 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 193 | 5719*1924*2681 | 19200 |
立即留言,即可獲得發電機組解決方案